Ziehzeit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
!Ziehzeit | !Ziehzeit | ||
|- | |- | ||
|Schwarzer Tee | |[[Schwarzer Tee]] | ||
| 3 - 5 Minuten | | 3 - 5 Minuten | ||
|- | |- | ||
|Grüner Tee | |[[Grüner Tee]] | ||
| 20 - 150 Sekunden | | 20 - 150 Sekunden | ||
|- | |- | ||
| Pu-Erh Tee | | [[Pu-Erh Tee]] | ||
| 5 - 180 Sekunden | | 5 - 180 Sekunden | ||
|- | |- | ||
| Oolong Tee | | [[Oolong Tee]] | ||
| 20 - 120 Sekunden | | 20 - 120 Sekunden | ||
|- | |- | ||
| Früchtetee | | [[Früchtetee]] | ||
| 6 - 8 Minuten | | 6 - 8 Minuten | ||
|- | |- | ||
| Kräutertee | | [[Kräutertee]] | ||
| 5 - 8 Minuten | | 5 - 8 Minuten | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Teezubereitung]] | [[Kategorie:Teezubereitung]] |
Version vom 8. Januar 2017, 11:09 Uhr
Unter der Ziehzeit oder Brühzeit versteht man in der Teezubereitung jene Zeit, in welcher der Tee zusammen mit dem Wasser brüht, bevor er abgegossen wird.
Ziehzeiten nach Teesorten
Hier werden die üblichen Ziehzeiten für die unterschiedlichen Teesorten angegeben. Diese können jedoch je nach verwendeter Wassertemperatur, speziellen Teesorte, Aufgüsse und Geschmack variieren.
Getränk | Ziehzeit |
---|---|
Schwarzer Tee | 3 - 5 Minuten |
Grüner Tee | 20 - 150 Sekunden |
Pu-Erh Tee | 5 - 180 Sekunden |
Oolong Tee | 20 - 120 Sekunden |
Früchtetee | 6 - 8 Minuten |
Kräutertee | 5 - 8 Minuten |